มค65-มิย65 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 ถึง 30/06/2565

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 ถึง 30/06/2565
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 9,543.00
2 [111] รายการยา 3,190.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 9,230.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 483,500.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 268,700.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 321,315.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 193,400.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 313,100.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 142,800.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 227,800.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 93,000.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 1,004,400.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 28,900.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 0.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 350.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 98,300.00
รวมทั้งสิ้น 3,197,528.00