ก.ค-ธ.ค65 ตั้งแต่วันที่ 01/07/2565 ถึง 31/12/2565

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/07/2565 ถึง 31/12/2565
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 10,050.00
2 [111] รายการยา 2,880.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 8,040.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 507,000.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 432,550.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 363,000.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 197,300.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 210,000.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 127,700.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 284,000.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 95,000.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 756,700.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 37,500.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 0.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 100.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 111,950.00
รวมทั้งสิ้น 3,143,770.00