263 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2563 ถึง 22/02/2563

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/02/2563 ถึง 22/02/2563
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 3,290.00
2 [111] รายการยา 960.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 2,700.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 74,500.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 24,590.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 48,100.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 8,800.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 20,000.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 18,700.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 23,000.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 27,000.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 86,600.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 1,500.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 0.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 400.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 12,280.00
รวมทั้งสิ้น 352,420.00