รายงานป้องกัน ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562 ถึง 30/09/2563

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/10/2562 ถึง 30/09/2563
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 22,955.00
2 [111] รายการยา 15,385.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 14,750.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 865,850.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 680,090.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 719,020.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 225,010.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 848,900.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 217,900.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 691,200.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 398,900.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 1,215,700.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 34,400.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 200.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 2,400.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 235,340.00
รวมทั้งสิ้น 6,188,000.00