63 ภาษี ตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง 31/12/2563

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/01/2563 ถึง 31/12/2563
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 22,020.00
2 [111] รายการยา 19,540.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 13,700.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 857,300.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 677,790.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 715,820.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 305,210.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 764,000.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 176,500.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 637,500.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 558,900.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 1,382,900.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 29,600.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 0.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 2,300.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 201,960.00
รวมทั้งสิ้น 6,365,040.00