รายงานปีงบ64 ตั้งแต่วันที่ 01/10/2563 ถึง 30/09/2564

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/10/2563 ถึง 30/09/2564
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 23,815.00
2 [111] รายการยา 13,440.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 9,200.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 757,900.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 616,030.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 628,600.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 277,300.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 1,010,900.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 180,200.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 522,800.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 476,100.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 1,518,850.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 21,000.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 0.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 800.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 172,060.00
รวมทั้งสิ้น 6,228,995.00