รายงาน62 ตั้งแต่วันที่ 01/02/2562 ถึง 31/12/2562

ข้อมูลสรุป ตั้งแต่วันที่ 01/02/2562 ถึง 31/12/2562
# ชื่อหมวดหมู่ รายได้
1 [000] อุปกรณ์ แปรงฟัน 18,210.00
2 [111] รายการยา 16,360.00
3 [MD01] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-การตรวจวินิจฉัย 5,350.00
4 [MD02] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-อุดฟัน 815,500.00
5 [MD03] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-โรคเหงือก 706,550.00
6 [MD04] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ศัลยกรรม 513,750.00
7 [MD05] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟันปลอม 256,900.00
8 [MD06] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ครอบฟัน 790,050.00
9 [MD07] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-Inlay Onlay 0.00
10 [MD08] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-งานเด็ก 207,300.00
11 [MD09] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รักษารากฟัน 465,400.00
12 [MD10] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-รากเทียม 201,150.00
13 [MD11] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-จัดฟัน 665,850.00
14 [MD12] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-ฟอกสีฟัน 52,200.00
15 [MD14] รายได้ค่าบริการทางการแพทย์-วัสดุทางศัลยกรรม 700.00
16 [S001] รายได้จากการขายสินค้าและยา-อุปกรณ์จัดฟัน 1,650.00
17 [X001] รายได้ค่า X-Ray 213,120.00
รวมทั้งสิ้น 4,930,040.00